Nossos prensa-cabos são ideais para o acabamento de instalações em painéis e caixas de passagem, proporcionando segurança e um visual limpo.
Com uma ampla variedade de tamanhos e tipos, se adaptam perfeitamente às exigências de cada projeto elétrico.
Com vedação IP68, protege contra água e poeira. Ideal para frigoríficos, áreas externas e locais com lavagem constante.
Adequados para automação, telecom, iluminação, HVAC e indústrias em geral, onde se busca leveza, isolamento elétrico e resistência à corrosão.
Encaixe preciso e fixação segura em condutores e eletrodutos, garantindo acabamento limpo e profissional.
Disponíveis em diversos tamanhos, roscas, cores e versões, facilitando a escolha ideal para cada projeto.
Com vedação IP68, protege contra água e poeira. Ideal para frigoríficos, áreas externas e locais com lavagem constante.
Feitos para suportar calor, poeira, vibração e ambientes agressivos. Perfeitos para linhas de produção, motores e painéis.
Feitos para suportar calor, poeira, vibração e ambientes agressivos. Perfeitos para linhas de produção, motores e painéis.
Encaixe preciso e fixação segura com condutores e eletrodutos. Garante acabamento limpo e profissional.
A KrausMuller oferece prensa-cabos em diversos tamanhos, roscas e materiais — com opções metálicas, plásticas e à prova de explosão. É a escolha certa para quem precisa de vedação, resistência e acabamento com padrão industrial.
| Código Preto | Código Cinza | Rosca PG | ø dos cabos | A | B mm |
Chave C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo mm |
Máximo mm |
Curta mm |
Longa mm |
||||||
| Curta | KM00064 | KM00062 | PG 7 | 3 | 6 | 8 | – | 13 | 18 |
| KM00072 | KM00071 | PG 9 | 4 | 8 | 9 | – | 16 | 22 | |
| KM00080 | KM00079 | PG 11 | 6 | 10 | 8 | – | 19 | 24 | |
| KM00087 | KM00086 | PG 13,5 | 6 | 12 | 9 | – | 21 | 27 | |
| KM00095 | KM00094 | PG 16 | 8 | 13 | 9 | – | 23 | 30 | |
| KM00103 | KM00102 | PG 21 | 12 | 18 | 10 | – | 29 | 36 | |
| KM00111 | KM00110 | PG 29 | 15 | 25 | 13 | – | 38 | 46 | |
| KM00119 | KM00118 | PG 36 | 22 | 32 | 14 | – | 48 | 59 | |
| KM00127 | KM00126 | PG 42 | 31 | 36 | 14 | – | 55 | 64 | |
| KM00135 | KM00134 | PG 48 | 37 | 43 | 15 | – | 60 | 71 | |
| Longa | KM00066 | KM00065 | PG 7 | 3 | 6 | – | 15 | 13 | 18 |
| KM00074 | KM00073 | PG 9 | 4 | 8 | – | 15 | 16 | 22 | |
| KM00029 | KM00081 | PG 11 | 6 | 10 | – | 15 | 19 | 24 | |
| KM00089 | KM00088 | PG 13,5 | 6 | 12 | – | 15 | 21 | 27 | |
| KM00097 | KM00096 | PG 16 | 8 | 13 | – | 15 | 23 | 30 | |
| KM00105 | KM00104 | PG 21 | 12 | 18 | – | 15 | 29 | 36 | |
| KM00113 | KM00112 | PG 29 | 15 | 25 | – | 15 | 38 | 46 | |
| KM00121 | KM00120 | PG 36 | 22 | 32 | – | 18 | 48 | 59 | |
| KM00129 | KM00128 | PG 42 | 31 | 36 | – | 18 | 55 | 64 | |
| KM00137 | KM00136 | PG 48 | 37 | 43 | – | 19 | 60 | 71 | |
| Código Preto | Código Cinza | Rosca BSP | ø dos cabos | A | B mm |
Chave C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo mm |
Máximo mm |
Curta mm |
Longa mm |
||||||
| Curta | KM00256 | KM00255 | BSP 1/4" | 3 | 6 | 9 | – | 14 | 18 |
| KM00267 | KM00028 | BSP 3/8" | 5 | 10 | 8 | – | 17 | 22 | |
| KM00250 | KM00030 | BSP 1/2" | 6 | 12 | 9 | – | 21 | 27 | |
| KM00262 | KM00261 | BSP 3/4" | 11 | 18 | 11 | – | 27 | 36 | |
| KM00233 | KM00232 | BSP 1" | 18 | 24 | 12 | – | 34 | 42 | |
| KM00245 | KM00244 | BSP 1.1/4" | 21 | 32 | 14 | – | 42 | 52 | |
| KM00239 | KM00238 | BSP 1.1/2" | 31 | 37 | 14 | – | 48 | 58 | |
| KM00273 | KM00272 | BSP 2" | 36 | 44 | 15 | – | 60 | 70 | |
| KM01010 | KM02102 | BSP 2.1/2" | 45 | 55 | 23 | – | 75 | 95 | |
| KM01013 | KM02103 | BSP 3" | 57 | 66 | 24 | – | 88 | 110 | |
| KM02550 | KM04088 | BSP 4" | 77 | 88 | 24 | – | 114 | 130 | |
| Longa | KM00258 | KM00257 | BSP 1/4" | 3 | 6 | – | 15 | 14 | 18 |
| KM00269 | KM00268 | BSP 3/8" | 5 | 10 | – | 15 | 17 | 22 | |
| KM00252 | KM00251 | BSP 1/2" | 6 | 12 | – | 14 | 21 | 27 | |
| KM00264 | KM00263 | BSP 3/4" | 11 | 18 | – | 15 | 27 | 36 | |
| KM00235 | KM00234 | BSP 1" | 18 | 24 | – | 15 | 34 | 42 | |
| KM00247 | KM00246 | BSP 1.1/4" | 21 | 32 | – | 18 | 42 | 52 | |
| KM00241 | KM00240 | BSP 1.1/2" | 31 | 37 | – | 18 | 48 | 58 | |
| KM00275 | KM00274 | BSP 2" | 36 | 44 | – | 19 | 60 | 70 | |
| KM01012 | KM01011 | BSP 2.1/2" | 45 | 55 | – | 23 | 75 | 95 | |
| Código Preto | Código Cinza | Rosca Métrica |
ø dos cabos | A | B mm |
Chave C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo mm |
Máximo mm |
Curta mm |
Longa mm |
||||||
| Curta | KM00143 | KM00142 | M 12x1,5 | 3 | 6 | 8 | – | 12 | 18 |
| KM00151 | KM00150 | M 16x1,5 | 4 | 9 | 9 | – | 16 | 22 | |
| KM00159 | KM00158 | M 18x1,5 | 5 | 10 | 8 | – | 18 | 24 | |
| KM00167 | KM00166 | M 20x1,5 | 6 | 11 | 9 | – | 20 | 27 | |
| KM00175 | KM00174 | M 22x1,5 | 9 | 14 | 10 | – | 22 | 29 | |
| KM00183 | KM00182 | M 25x1,5 | 10 | 18 | 10 | – | 25 | 32 | |
| KM00193 | KM00531 | M 27x1,5 | 11 | 18 | 11 | – | 27 | 37 | |
| KM00952 | KM00951 | M 32x1,5 | 13 | 20 | 11 | – | 32 | 40 | |
| KM00201 | KM00200 | M 36x1,5 | 17 | 25 | 12 | – | 36 | 46 | |
| KM00209 | KM00208 | M 40x1,5 | 21 | 32 | 14 | – | 40 | 50 | |
| KM00217 | KM00216 | M 50x1,5 | 29 | 38 | 13 | – | 50 | 60 | |
| KM00225 | KM00224 | M 63x1,5 | 37 | 44 | 13 | – | 63 | 75 | |
| Longa | KM00145 | KM00144 | M 12x1,5 | 3 | 6 | – | 14 | 12 | 18 |
| KM00153 | KM00152 | M 16x1,5 | 4 | 9 | – | 15 | 16 | 22 | |
| KM00161 | KM00159 | M 18x1,5 | 5 | 10 | – | 15 | 18 | 24 | |
| KM00169 | KM00168 | M 20x1,5 | 6 | 11 | – | 15 | 20 | 27 | |
| KM00177 | KM00176 | M 22x1,5 | 9 | 14 | – | 15 | 22 | 29 | |
| KM00184 | KM00031 | M 25x1,5 | 10 | 18 | – | 15 | 25 | 32 | |
| KM00195 | KM00194 | M 27x1,5 | 11 | 18 | – | 15 | 27 | 37 | |
| KM00956 | KM00954 | M 32x1,5 | 13 | 20 | – | 15 | 32 | 40 | |
| KM00203 | KM00202 | M 36x1,5 | 17 | 25 | – | 15 | 36 | 46 | |
| KM00211 | KM00210 | M 40x1,5 | 21 | 32 | – | 18 | 40 | 50 | |
| KM00219 | KM00218 | M 50x1,5 | 29 | 38 | – | 18 | 50 | 60 | |
| KM00227 | KM00226 | M 63x1,5 | 37 | 44 | – | 19 | 63 | 75 | |
| Código Preto | Código Cinza | Rosca NPT | ø dos cabos | A mm |
B mm |
Chave C
mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo mm |
Máximo mm |
||||||
| KM00285 | KM00284 | NPT 1/4" | 3 | 6 | 15 | 14 | 16 |
| KM00288 | KM00287 | NPT 3/8" | 5 | 10 | 15 | 17 | 22 |
| KM00286 | KM00035 | NPT 1/2" | 5 | 12 | 14 | 21 | 27 |
| KM00279 | KM00032 | NPT 3/4" | 11 | 18 | 15 | 27 | 36 |
| KM00282 | KM00278 | NPT 1" | 19 | 25 | 14 | 34 | 43 |
| KM00280 | KM00281 | NPT 1.1/4" | 22 | 32 | 18 | 42 | 51 |
| KM00289 | KM00034 | NPT 1.1/2" | 31 | 37 | 19 | 48 | 58 |
| KM01473 | KM00033 | NPT 2" | 35 | 41 | 19 | 61 | 70 |
| KM00291 | KM05499 | NPT 2.1/2" | 45 | 55 | 29 | 72 | 92 |
| KM00285 | KM02702 | NPT 3" | 55 | 64 | 37 | 86 | 110 |
Desenvolvido para proporcionar facilidade, com Rosca Multivias, viabilizando a passagem de vários diâmetros de cabos em um único orifício.
Para isso, basta dimensionar a rosca e as características dos cabos para que a KrausMuller desenvolva a bucha multivias.
| Exemplo: PG9 LP+P/2x3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | L | P | +P | /2x3 |
| PG 9 | Rosca C = Curta L = Longo |
Cor P = Preto C = Cinza |
Com Porca plana |
2 Furos com Ø3 mm |
Os produtos KrausMuller possuem qualidade certificada e atendem aos requisitos máximos de segurança. Preencha o formulário e solicite o seu orçamento em minutos. É fácil, seguro, rápido e sem compromisso!